• 湖北硕博学历教育
  • 2019湖北成人高考面授培训班开课
  • 成人教育
  • 品牌
投资决策分析专业

当前位置:主页 > 专业 > 投资决策分析
专业类别:助学班,专业代码:专科:020111--独立本科:020257--高升本:990122

课程名称 课程代码 学分 教材名称 教材主编 出版社 出版时 层次 备注
1 思想道德修养与法律基础 03706 2 《思想道德修养 刘瑞复 高等教育 2008 专科
2 毛泽东思想、邓小平理论和 03707 4 《毛泽东思想、 钱淦荣 北京大学 2008 专科
3 政治经济学(财) 00009 6 《政治经济学原 卫兴华 经济科学 2004 专科
4 大学语文 04729 4 大学语文 徐中玉 华东师范大学 2006 专科
5 计算机应用基础 00018 2 《计算机应用基 杨明福 机械工业 2005 专科
6 计算机应用基础(实践) 00019 2



专科
7 高等数学(一) 00020 6 《高等数学(一 章学诚 武汉大学 2004 专科
8 基础会计学 00041 5 基础会计学 王俊生 中国财政经济 2004 专科
9 经济法概论(财) 00043 4 《经济法概论( 刘文华 中国财政经济 2004 专科
10 财政学 00060 4 财政学 高培勇 中国财政经济 2004 专科
11 国民经济统计概论 00065 6 《国民经济统计 黄书田 中国人民大学 2004 专科
12 货币银行学 00066 6 货币银行学 王克华 武汉大学 2004 专科
13 财务管理学 00067 6 财务管理学 王庆成 中国财政经济 2006 专科
14 证券投资学 00103 5 证券投资学 罗兴 中国人民大学 2000 专科
15 证券业经营管理 00105 4 《证券业经营管 刘恒 中国人民大学 2001 专科
16 期货市场原理与实务 00106 4 《期货市场原理 贺强 中国人民大学 2000 专科
17 中国近现代史纲要 03708 2 《中国近现代史 王顺生,李 捷 高等教育 2008 本科 -
18 马克思主义基本原理概论 03709 4 《马克思主义基 卫兴华 北京大学 2008 本科
19 英语(二) 00015 14 《大学英语自学 高远 高等教育 1998 本科 2学年课程
20 概率论与数理统计(经管类 04183 5 《概率论与数理 柳金甫 武汉大学 2006 本科
21 线性代数(经管类) 04184 4 《线性代数(经 刘吉佑 武汉大学 2006 本科
22 管理系统中计算机应用 00051 3 《管理系统中计 汪星明 武汉大学 2004 本科
23 管理系统中计算机应用(实 00052 1
周山芙

本科
24 证券投资分析 00104 5 《证券投资分析 任淮秀 中国人民大学 2000 本科
25 投资经济学 05083 5 投资经济学 任淮秀 中国人民大学 2005 本科 学位课程
26 投资项目决策分析 05084 6 《投资项目评估 周惠珍 东北财经大学 2005 本科 学位课程
27 经济预测和决策 05085 6 《经济预测、决 张贵喜 首都经济贸易大学 2003 本科
28 投资风险管理 05086 5 《企业投资融资 汪红 中国经济 2005 本科 学位课程
29 统计学概论 05087 5 统计学概论 曾五一 首都经济贸易大学 2003 本科
30 应用计量经济学 05088 6 计量经济学 李子奈 高等教育 2005 本科
31 公司理财 07524 6 公司理财 赵振全 高等教育 2003 本科
32 投资决策分析毕业实习 18985 0



本科
33 投资决策分析毕业考核 18984 0



本科

硕博学历教育,您身边的学历教育专家!十堰投资决策分析专业丨湖北投资决策分析专业丨十堰投资决策分析成考丨十堰成人教育丨十堰成人高考丨十堰网络教育丨十堰自考丨十堰学历教育

分校Branch school
在线客服系统